Ligatabelle
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 1.00 | 359 | 92 | W10 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 0.70 | 178 | 152 | L1 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0.60 | 270 | 144 | W1 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 0.40 | 216 | 171 | W1 |
5 | ![]() | 3 | 7 | 0.30 | 113 | 246 | W1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 10 | 0.00 | 42 | 373 | L10 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn Sie diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwenden oder auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich damit einverstanden. Sie können Cookies in Ihrem Browser deaktivieren. Gegebenenfalls stehen Ihnen dann nicht sämtliche Funktionen unserer Website zur Verfügung.