League Table
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 0.90 | 272 | 95 | 177 | 0 | W2 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0.60 | 206 | 185 | 21 | 0 | W3 |
3 | ![]() | 3 | 7 | 0 | 0.30 | 218 | 264 | -46 | 0 | L2 |
4 | ![]() | 2 | 8 | 0 | 0.20 | 109 | 283 | -174 | 0 | L7 |
5 | ![]() | 1 | 9 | 0 | 0.10 | 74 | 365 | -291 | 0 | L4 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn Sie diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwenden oder auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich damit einverstanden. Sie können Cookies in Ihrem Browser deaktivieren. Gegebenenfalls stehen Ihnen dann nicht sämtliche Funktionen unserer Website zur Verfügung.