League Table
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 0.88 | 282 | 36 | 246 | 0 | W5 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0.63 | 217 | 93 | 124 | 0 | W1 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0.63 | 148 | 123 | 25 | 0 | W1 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 0.25 | 94 | 286 | -192 | 0 | L1 |
5 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 68 | 271 | -203 | 0 | L8 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn Sie diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwenden oder auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich damit einverstanden. Sie können Cookies in Ihrem Browser deaktivieren. Gegebenenfalls stehen Ihnen dann nicht sämtliche Funktionen unserer Website zur Verfügung.