League Table
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 1.00 | 308 | 117 | W7 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 0.86 | 310 | 96 | W5 |
3 | ![]() | 2 | 5 | 0.29 | 178 | 173 | L3 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0.25 | 78 | 232 | W1 |
5 | ![]() | 1 | 6 | 0.14 | 26 | 282 | W1 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn Sie diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwenden oder auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich damit einverstanden. Sie können Cookies in Ihrem Browser deaktivieren. Gegebenenfalls stehen Ihnen dann nicht sämtliche Funktionen unserer Website zur Verfügung.